2018年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線
2018年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線
一、2018年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線
類別 | 錄取批次 | 文化分數(shù)線 | 專業(yè)分數(shù)線 | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普 通 類 | 本科一批 | 547 | 499 | -- | |||||
本科二批 | 436 | 374 | -- | ||||||
高職高專批 | 200 | 200 | -- | ||||||
體 育 類 | 本 科 | 341 | 305 | 85 | |||||
專 科 | 180 | 180 | 65 | ||||||
藝 術(shù) 類 | 專業(yè)考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | ???/td> | 本科A段 | 本科B段 | 專科 | ||
全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術(shù)類 | 335 | 326 | 180 | 210 | 190 | 170 | ||
音樂類 | 332 | 310 | 110 | 100 | 90 | ||||
體育舞蹈類 | 308 | 282 | 135 | 128 | 125 | ||||
播音與主持類 | 365 | 354 | 300 | 295 | 270 | ||||
表演類 | 328 | 324 | 164 | 160 | 140 | ||||
編導制作類 | 365 | 355 | 130 | 122 | 110 | ||||
書法類 | 335 | 326 | 223 | 216 | 195 | ||||
招生學校單獨組織的專業(yè)考試類 | 328 | 達到省統(tǒng)考專業(yè)合格線 并達到學校劃定的??己细窬€ | |||||||
備注:國家專項批和地方專項批執(zhí)行本科一批分數(shù)線,專科提前批執(zhí)行高職高專批分數(shù)線;藝術(shù)類文、理科執(zhí)行相同分數(shù)線。 |